Struktura administracyjna WPUW – tabela
| Struktura Wydziału Pedagogicznego od 1 marca 2017 r. | Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki |
| Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Department of Biomedical Foundations of Development and Sexology |
|||
| Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Kierownik Katedry) | 205 | 12 | 17 |
| Dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik | 220 | 49 | 17 |
| Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska | |||
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Early Education and Teacher Education Unit |
|||
| Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. (Kierownik Zakładu) | 226 | 73 | 13 |
| Dr Katarzyna Brzosko-Barratt | 227 | 71 | 13 |
| Dr Joanna Dobkowska | 228 | 23 | 13 |
| Dr Marta Radwańska | 423 | 71 | 10 |
| Dr Małgorzata Sieńczewska | 225 | 59 | 13 |
| Dr Dorota Sobierańska | 228 | 23 | 13 |
| Dr Joanna Pękala | 228 | 23 | 13 |
| Dr Kamila Wichrowska | 228 | 23 | 13 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Zakład Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Lifelong Learning and Adult Education Unit |
|||
| Dr hab. Małgorzata Przanowska (Kierownik Zakładu) | 420 | 3 | |
| Dr Ewa Dębska | 422 | 15 | 3 |
| Dr Anna Marianowska | 211 | 3 | |
| Dr Krzysztof Pierścieniak | 422 | 15 | 3 |
| Dr Zuzanna Wojciechowska | 211 | 3 | |
| Dr Monika Gromadzka | 422 | 15 | 3 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Katedra Pedagogiki Społecznej Social Pedagogy Unit |
|||
| Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi Research on Educational Environments Section |
|||
| Prof. dr hab. Maria Kolankiewicz (Kierownik Katedry) | 333 | 27 | 12 |
| Dr hab. Anna Dąbrowska | 331 | 69 | 11 |
| Dr hab. Urszula Markowska-Manista | 401 | 27 | 4 |
| Dr Ewa Palamer-Kabacińska | 331 | 69 | 11 |
| Dr Rafał Pląsek | |||
| Dr Ewelina Zubala | 324 | 4 | |
| Pracownia Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej Integration, Inclusion and Social Education Section |
|||
| Dr hab. Agnieszka Naumiuk, prof. ucz. | 325 | 75 | 12a |
| Dr Magdalena Kuleta-Hulboj | 325 | 75 | 12a |
| Dr Marta Pietrusińska | 333 | 27 | 12 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Katedra Dydaktyki i Pedeutologii Department of Didactics and Teacher Education |
|||
| Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Kierownik Katedry) | 314 | 51 | 21 |
| Dr hab. Barbara Murawska | 219a lub 115 | 56 lub 28 | 21 |
| Dr Dobromir Dziewulak, prof. ucz. | 315 | 43 | 8 |
| Mgr Anna Sobolewska | 317 | 42 | 8 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Humanistic Foundations of Education Unit |
|||
| Pracownia Historii Oświaty i Wychowania History of Education Section |
|||
| Prof. dr hab. Adam Fijałkowski (Kierownik Zakładu) | 416 | 55 | 1 |
| Prof. dr hab. Janina Kamińska | 417 | 55 | 1 |
| Dr hab. Katarzyna Buczek | 416 | 55 | 1 |
| Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji General Education and Philosophy of Education Section |
|||
| Dr hab. Jan Rutkowski | 500 | 70 | 15 |
| Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. | 500 lub 121 | 70 lub 18 | 15 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą Cultural Studies Unit |
|||
| Pracownia Badań Nad Kulturą Popularną |
|||
| Dr hab. Mirosław Pęczak, prof. ucz. (Kierownik Zakładu) | 322 | 33 | |
| Dr hab. Elżbieta Durys, prof. ucz. | 322 | 33 | |
| Dr hab. Michał Rauszer | 322 | 33 | |
| Pracownia Studiów nad Filozoficznymi Kontekstami Edukacji | |||
| Dr Katarzyna Dworakowska | 319 | 46 | 3 |
| Dr hab. Paulina Sosnowska, prof. ucz. | 319 | 46 | 3 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą Aesthetic Education and Cultural Studies Unit |
|||
| Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska (Kierownik Zakładu) | 326 | 38 | 5 |
| Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz | 405 | 36 | 5 |
| Dr Justyna Żak | 326 | 38 | 5 |
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Department of Education Policy and Social Research on Education |
|||
| Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska | 329 lub 118 | 34 lub 11 | 11 |
| Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. (Kierownik Katedry) | 411 | 41 | 12 |
| Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz. | 122 lub 333 | 18 lub 27 | 12 |
| Dr Monika Jakubowska-Mirek | 411 | 41 | 12 |
| Dr Marek Smulczyk | 411 | 41 | 12 |
| Dr Hanna Tomaszewska-Pękała | 509 lub 333 | 27 lub 62 | 12 |
| Dr Aleksandra Jasińska-Maciążek | 411 | 41 | 12 |
| Dr Olga Wysłowska | 223 | 58 | 10 |
| Dr Paulina Marchlik | |||
| Pokój • Room | Tel. wew. • Phone | Nr teczki | |
| Katedra Pedagogiki Specjalnej i Włączającej Department of Spcecial Education and Inclusive Pedagogy |
|||
| Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska | 217 | 29 | 18 |
| Dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz. | 305 | 13 | |
| Prof. dr hab. Grzegorz Szumski (Kierownik Katedry) | 305 | 13 | |
| Dr Monika Skura | 217 | 29 | 18 |
| Dr hab. Agnieszka Wołowicz | 305 | 13 | |
